2017年度試合結果
平成29年度秋季 関東大学女子バレーボールリーグ戦5部Aブロック
4勝1敗
第一戦 対東京家政大学 ○2-0 (25-20 25-16)
第二戦 対高崎経済大学 ○2-0 (25-13 25-19)
第三戦 対明治学院大学 ●0-2 (18-25 14-25)
第四戦 対文京学院大学 ○2-1 (22-25 25-14 25-15)
第五戦 対朝鮮大学校 ○2-0 (25-20 25-20)
朝鮮 | 明治学院 | 東京 | 東京家政 | 高崎経済 | 文京学院 | 勝敗 | 順位 | |
朝鮮大学校 | * | ○2-0 | ●0-2 | ○2-0 | ○3-0 | ○2-0 | 4勝1敗 | 2 |
明治学院大学 | ●0-2 | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 4勝1敗 | 1 |
東京大学 | ○2-0 | ●0-2 | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-1 | 4勝1敗 | 3 |
東京家政大学 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | * | ○2-0 | ○2-0 | 2勝3敗 | 4 |
高崎経済大学 | ●1-2 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | * | ○2-0 | 1勝4敗 | 5 |
文京学院大学 | ●0-2 | ●0-2 | ●1-2 | ●0-2 | ●0-2 | * | 0勝5敗 | 6 |
平成29年度秋季関東大学女子5部順位決定戦
対学習院大学 ●0-2 (24-26 14-25)
全体6位(全12校中)
第56回全国七大学総合体育大会バレーボール大会
新人戦
第3位
1回戦 対北海道大学 1-0○ (25-21)
準決勝 対名古屋大学 0-1● (9-25)
3位決定戦 対東北大学 2-1○ (25-21,17-25,25-16)
本戦
2勝4敗 第5位
第一戦 対九州大学 0-2● (16-25,12-25)
第二戦 対大阪大学 2-0○ (25-18,25-18)
第三戦 対京都大学 2-0○ (25-16,25-19)
第四戦 対名古屋大学 1-2● (19-25,25-13,17-25)
第五戦 対北海道大学 0-2● (15-25,21-25)
第六戦 対東北大学 0-2● (15-25,16-25)
個人賞
個人賞
スパイク賞 3位 4年 秋山茉莉子(#13)
ブロック賞 3位 4年 秋山茉莉子(#13)
順位
優勝 東北大学
準優勝 九州大学
第三位 名古屋大学
第四位 北海道大学
第五位 東京大学
第六位 大阪大学
第七位 京都大学
第81回 東京大学・京都大学バレーボール定期戦
新人戦:敗北
本戦 :敗北
平成29年度春季 関東大学女子バレーボールリーグ戦5部Aブロック
3勝2敗
第一戦 対学習院大学 ●0-2 (22-25 15-25)
第二戦 対成蹊大学 ●1-2 (21-25 25-21 15-25)
第三戦 対聖心女子大学 ○2-0 (25-23 27-25)
第四戦 対相模女子大学 ○2-0 (25-9 25-11)
第五戦 対東京家政大学 ○2-1 (25-22 12-25 25-18)
学習院 | 東京 | 成蹊 | 相模女子 | 聖心 | 東京家政 | 勝敗 | 順位 | |
学習院大学 | * | ○2-0 | ●0-2 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-1 | 5勝1敗 | 2 |
東京大学 | ●0-2 | * | ●1-2 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-1 | 3勝2敗 | 3 |
成蹊大学 | ○2-0 | ○2-1 | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 5勝0敗 | 1 |
相模女子大学 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | * | ●0-2 | ●0-2 | 0勝5敗 | 6 |
聖心女子大学 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | ○2-0 | * | ○2-0 | 2勝3敗 | 4 |
東京家政大学 | ●1-2 | ●1-2 | ●0-2 | ○2-0 | ●0-2 | * | 1勝4敗 | 5 |
平成29年度春季関東大学女子5部順位決定戦
対明治学院大学 ●0-2 (17-25 16-25)
全体6位(全12校中)