選手・学生スタッフ
学年 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 身長 | 学部・学科 | 出身校 | |
4 | 12 | 平野紗織 | 主将 | 166 | 工・物理工学 | 日比谷 | |
8 | 金子陽菜乃 | 副将 | 164 | 教・教 | 桜蔭 | ||
10 | 井上夏美 | 主務・学館 | 163 | 工・航空宇宙 | 桜蔭 | ||
11 | Jeannie NG Wing Duen | 163 | USTEP | University of Hong Kong | |||
9 | Lara McNichols | 181 | USTEP | Trinity College Dublin | |||
1 | Thea Kapsalis | 169 | USTEP | University of Southampton | |||
3 | 14 | 寺村理子 | 会計・新歓 | 164 | 文科一類 | 桜蔭 | |
4 | 石田彩乃 | 副務 | 162 | 理科二類 | 日比谷 | ||
5 | 吉田琴美 | 常務 | 160 | 理科一類 | 國學院久我山 | ||
2 | 2 | 高橋若菜 | HP・新歓 | 155 | 文科三類 | 東桜学館 | |
3 | 川下真奈 | 学連 | 165 | 文科三類 | 日比谷 | ||
6 | 原田彩花 | 買い物 | 157 | 文科一類 | 大宮 | ||
1 | 16 | 鈴木晴佳 | 158 | 文科三類 | 函館中部 | ||
張博雅 | 163 | 文科二類 | 東北育才外国語学校 |
スタッフ
部長:西村 拓 (昭和62年卒)
監督:増田 凌 (男子バレー部OB)
藤野 瑛汰 (男子バレー部OB)
コーチ:小林莉彩子 (東京女子大学 2年)