選手・学生スタッフ
学年 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 身長 | 学部 | 出身校 |
4 | 7 | 謝 宵羽 | 183 | 後期教養学部 | Phillips Academy | |
22 | 小倉 佑斗 | 常務 | 168 | 文学部 | 甲陽学院 | |
21 | 梶田 絢人 | 182 | 薬学部 | 芝 | ||
11 | 鈴木 幹二 | 177 | 工学部 | 静岡 | ||
23 | 髙田 修太郎 | 主務 | 165 | 理学部 | 岐阜 | |
18 | 西山 聖 | 164 | 経済学部 | 宮崎西 | ||
20 | 淀川 航汰 | 主将 | 185 | 文学部 | 札幌南 | |
17 | 渡邊 耕大 | 170 | 経済学部 | 聖光学院 | ||
M | 中川 結生 | 東京女子大学 | 東農大一 | |||
3 | 6 | 天雨 慶之 | 171 | 法学部 | 旭丘 | |
16 | 上久保 幸陽 | 176 | 工学部 | 県立浦和 | ||
9 | 新屋 孝汰 | 会計 | 169 | 法学部 | 鶴丸 | |
1 | 福岡 幸大 | 183 | 経済学部 | 暁星 | ||
8 | 松浦 大陽 | 副務 | 180 | 教育学部 | 八戸 | |
2 | 13 | 岩井 杏平 | 170 | 理科二類 | 県立浦和 | |
12 | 大日向 勇人 | 178 | 文科三類 | 戸山 | ||
2 | 甲斐 大智 | 179 | 理科一類 | 宮崎西 | ||
3 | 島田 康生 | 175 | 理科一類 | 甲陽学院 | ||
19 | 平崎 健治 | HP係 | 171 | 理科一類 | 甲陽学院 | |
M | 松田 夏凜 | 昭和女子大学 | 横須賀学院 | |||
1 | 30 | 安倍正温 | 171 | 理科二類 | 市川 | |
26 | 金城素楽 | 171 | 文科二類 | 県立浦和 | ||
24 | 齋藤駿仁 | 185 | 理科一類 | 世田谷学園 | ||
14 | 新谷柾樹 | 181 | 理科一類 | 桐蔭学園 | ||
25 | 野田蘇芳 | 164 | 理科二類 | 太田 | ||
29 | 橋本哲 | 171 | 文科三類 | 浅野 | ||
15 | 林慶一郎 | 172 | 理科二類 | 灘 | ||
27 | 原口佳大 | 171 | 文科二類 | 筑波大学附属 | ||
28 | 福田光汰 | 173 | 文科一類 | 灘 | ||
4 | 藤本偉久 | 173 | 理科二類 | 広島学院 | ||
5 | 細川皓多 | 176 | 文科二類 | 県立浦和 | ||
10 | 松葉凌太郎 | 184 | 理科一類 | 開成 | ||
M | 川窪優月 | 東京女子大学 | 白梅学園 | |||
M | 辻和奏 | 東京女子大学 | 明星学苑 | |||
M | 田中美利亜 | 東京女子大学 | 白梅学園 |
スタッフ
◆部長 | 昭和62年卒 | 西村 拓 |
◆副部長 | 平成 2 年卒 | 永田 宏次 |
◆監督 | 昭和52年卒 | 柳川 洋輝 |
◆コーチ | 令和 3 年卒 | 中島 博雅 |
◆コーチ | 令和 4 年卒 | 能丸 純太朗 |
◆コーチ | 令和 4 年卒 | 川辺 優介 |